Diplomat Club Cup
23.09.2010
Лидеры Турнира:
| Место | Имя | HCP после |
Страна | 5 лучших StbNP + финал |
| 1 | Трочил Томаш | 16,8 | Чехия | 239 |
| 2 | Джон Джеймс | 7,5 | Корея | 227 |
| 3 | Нарула Джайдип | 8,6 | Индия | 226 |
| 4 | Рушецкий Энтони | 23,8 | Польша | 225 |
| 5 | Гоца Камил | 32,2 | Чехия | 216 |
| 6 | Козыренко Сергей | 23,2 | США | 213 |
| 7 | Пиллих Рудольф | 25,5 | Австрия | 210 |
| 8 |
Ломоз Ян |
27,1 | Чехия | 208 |
Текущие результаты и Дополнительные номинации
| Этап |
Дата | 1 место |
StbNP | Best Gross Score | Удары | |
| Имя, Exact HCP до игры |
||||||
| 1 | 29 апреля |
Федорович Роман |
14,2 | 42 | Федорович Роман |
71 |
| 2 | 6 мая | Трочил Томаш | 25,0 | 40 | Флемминг Ян | 74 |
| 3 | 13 мая** | - |
- | |||
| 4 | 20 мая | Рушецкий Энтони | 28,2 | 40 | Мулинарис Чезаре | 75 |
| 5 | 27 мая | Сууд Нитин |
21,2 | 36 |
Джон Джеймс | 82 |
| 6 | 3 июня | Боечко Андрей | 30,5 | 40 | Кьерон Моррисей | 68 |
| 7 | 10 июня | Козыренко Сергей | 36,0 | 46 | Федорович Роман | 77 |
| 8 | 17 июня | - | - | |||
| 9 | 24 июня | Рушецкий Энтони | 25,0 | 36 | Хан Ин Квон | 81 |
| 10 | 1 июля | Джон Джеймс | 10,8 | 40 | Вахненко Дмитрий* | 65 |
| 11 | 8 июля | Козыренко Сергей | 29,0 | 41 | Вахненко Дмитрий | 61 |
| 12 | 15 июля | Нарула Джайдип | 13,0 | 40 | Вахненко Дмитрий | 69 |
| 13 | 22 июля | Нарула Джайдип | 11,8 | 42 | Вахненко Дмитрий | 67 |
| 14 | 29 июля | Джон Джеймс | 9,9 | 39 | Вахненко Дмитрий | 65 |
| 15 | 5 августа | Пиллих Рудольф | 27,3 | 41 | Вахненко Дмитрий | 65 |
| 16 | 12 августа | Гоца, Камил |
36,0 | 43 | Джон Джеймс |
72 |
| 17 | 19 августа | Джон Джеймс |
8,5 | 37 | Игучи Алекс | 63 |
| 18 | 26 августа | Трочил Томаш | 22,7 | 44 | Джон Джеймс | 67 |
| 19 | 2 сентября | Ломоз Ян | 28.1 | 38 | Джон Джеймс | 79 |
| 20 | 9 сентября | Трочил Томаш | 19,5 | 42 | Джон Джеймс | 73 |
| 21 | 16 сентября | Трочил Томаш | 17,4 | 38 | Джон Джеймс | 71 |
| Final | 23 сентября | Трочил Томаш | 16,8 | 36 | Шевченко Андрей | 74 |
Дополнительные номинации
| Дата | Longest Drive | м |
Closest to Pin | м |
Hole-in-one | лунка |
| 29 апреля |
Джон Джеймс |
9 | ||||
| 6 мая | Трусдейл Джозеф | 197,5 | Флемминг Ян | 3,6 | ||
| 20 мая | Джон Джеймс | 212 | ||||
| 27 мая | Сууд Нітін | 242,5 | ||||
| 3 июня | Нарула Джайдип | 243 | Кьерон Моррисей | 2,3 | ||
| 10 июня | Козыренко Сергей | 200 | Пиллих Рудольф | 3,6 | ||
| 24 июня | Нарула Джайдип | 218 | ||||
| 1 июля | Вахненко Дмитрий* | 248 | ||||
| 8 июля | Джон Джеймс | 3,1 | ||||
| 16 июля | Трочил Томаш | 3,7 | ||||
| 22 июля | Вахненко Дмитрий | 0,6 | ||||
| 29 июля | Джон Джеймс | 218 | Нарула Джайдип | 6 | ||
| 5 августа | Игучи Алекс | 268 | Джон Джеймс | 8 | ||
| 19 августа | Джон Джеймс | 261,5 | Худикофф Келли | 1,95 | ||
| 26 августа | Трочил Томаш | 253 | Джон Джеймс | 5,6 | ||
| 2 сентября | Джон Джеймс | 267 | ||||
| 9 сентября | Джон Джеймс | 244 | Корбан Олег | 3,75 | ||
| 16 сентября | Худикофф, Келли | 254 | Худикофф, Келли | 3,5 | ||
| 23 сентября | I Gusti Putu Gede | 239 | Козыренко Сергей | 3,15 |
* Всеукраинская федерация гольфа.
** Турнир отменен из-за грозы.





