Кубок Киевского Гольф Клуба
14.09.2010
Победители Турнира:
| Место | Победитель | Очки |
| 1 | Дутчин Дмитрий |
229 |
| 2 | Боечко Андрей |
230 |
| 3 | Педенко Валерий |
239 |
Регулярные этапы:
| Этап | Дата |
1 место | Net |
| 1 | 27 апреля |
Хоменко Виталий |
69 |
| 2 | 4 мая | Фрунзе Вадим | 60 |
| 3 | 11 мая | Корбан Олег | 61 |
| 4 | 18 мая | Боечко Андрей | 60 |
| 5 | 25 мая | Козыренко Валерий | 59 |
| 6 | 1 июня | Цой Владимир | 61 |
| 7 | 8 июня | Боечко Андрей | 53 |
| 8 | 15 июня | Боечко Андрей | 55 |
| 9 | 22 июня | Дутчин Дмитрий | 55 |
| 10 | 29 июня | Полуэктов Геннадий | 55 |
| 11 | 6 июля | Дутчин Дмитрий | 55 |
| 12 | 13 июля | Хоменко Виталий | 60 |
| 13 | 20 июля | Педенко Валерий | 55 |
| 14 | 27 июля | Боечко Андрей | 55 |
| Рекорд поля | Вахненко Дмитрий | 59 | |
| 15 | 3 августа | Боечко Андрей | 58 |
| 16 | 10 августа | Дутчин Дмитрий | 51 |
| 17 | 17 августа | - | |
| 18 | 24 августа | Дутчин Дмитрий | 54 |
| 19 | 31 августа | Дутчин Дмитрий | 58 |
| 20 | 7 сентября | Корбан Олег | 52 |
| 21 | 14 сентября (финал) |
Педенко Валерий | 59 |
Фотосессия:
- Этапы 2-4
- Этапы 5-6
- Этапы 7-8
- Этап 9
- Этап 10
- Этапы 11-12
- Этапы 13-14
- Этапы 15-17
- Этапы 18-19
- Этап 20
- Этап 21 (Финал)





