Рекламные возможности Клуба. Сезон 2010
| Наименование услуги | Тарифный план (евро) | |||
| месяц | сезон | |||
| Рекламные гольф услуги | ||||
| Размещение логотипа на сайте КГК, Главная страница | 350 | 1 400 | ||
| Размещение логотипа на сайте КГК, Раздел Партнеры | 170 | 680 | ||
| Размещение рекламной стойки на территории КГК, Standard | 350 | 1 400 | ||
| Трансляция рекламного блока по внутренней ТВ-сети, 30 сек./10 раз в день |
350 | 1 400 | ||
| Размещение рекламного баннера на территории КГК, Главная аллея, S до 18 м2 |
285 | 1 140 | ||
| Размещение рекламного баннера на территории КГК, Летний Клуб, S до 3 м2 |
850 | 3 400 | ||
| Размещение рекламного брандмауэра на территории КГК, S до 25 м2 | 850 | 3 400 | ||
| Размещение главного брандмауэра на территории КГК, S до 132 м2 | 2 850 | 11 400 | ||
| Присвоение статуса «Спонсор лунки», Park Course, 9 лунок | 850 | 3 400 | ||
| Присвоение статуса «Спонсор лунки», Club Course, 9 лунок | 850 | 3 400 | ||
| Размещение логотипа на скоркартах, тираж: 500 штук | 150 | |||
| Размещение логотипа на скоркартах, тираж: 1000 штук | 250 | |||
| Размещение логотипа на скоркартах, тираж: 2000 штук | 475 | |||
| Размещение логотипа на переносных конструкциях, S до 4,5 м2 | 850 | 3 400 | ||
| Брендирование разделителей на Driving Range, 35 штук | 1 450 | 5 800 | ||
| Стандартные модели рекламных пакетов |
||||
| Пакет «Официальный Партнер» | по договоренности | |||
| Пакет «Титульный Партнер» | по договоренности | |||
| Пакет «Генеральный Партнер» | по договоренности | |||
| Пакет «Патрон Клуба» | по договоренности | |||
Контактное лицо:
Руслан Белов, Директор по маркетингу
Tel.: +38 044 545 7177
Fax: +38 044 545 7176
Mobile: +38 067 407 8735
Email: Ruslan.Belov@kievgolfclub.com


